Varianti di utilizzo dei vari motori, delle varie modalità di connessione, ecc. di MS SQL in Power BI
Posizione Server | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prg | Cod | Motore | Modalità | OnPrem | Gateway | Azure | Servizio |
CEng110 | CEngImp | DB Engine | Import | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng120 | CEngDqu | DB Engine | Direct Query | CEngDquP | CEngDquG | CEngDquA | CEngDquS |
CEng130 | CEngSql | DB Engine | Espressione SQL | CEngSqlP | CEngSqlG | CEngSqlA | CEngSqlS |
CEng210 | CEngImp | Analysis Services Multidimensional | Import | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng220 | CEngDqu | Analysis Services Multidimensional | Direct Query | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng230 | CEngMdx | Analysis Services Multidimensional | Espressione MDX | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng310 | CEngImp | Analysis Services Tabular | Import | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng320 | CEngDqu | Analysis Services Tabular | Direct Query | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
CEng330 | CEngDax | Analysis Services Tabular | Espressione DAX | CEngImpP | CEngImpG | CEngImpA | CEngImpS |
- La classificazione riportata è del tutto indicativa, in nessuna organizzazione si utilizzano tutte le varianti.
- Nella categoria DB Engine vanno inseriti sia i Database Operativi (quelli che fanno funzionare l'Azienda) sia quelli di tipo Data Warehouse, più adatti per la Data Analysis.
- Se si utilizza un SQL Server in casa occorre attivare un Gataway, soluzione che permette di "far vedere" il Server stesso dal Servizio Cloud Power BI.
- In caso questo non fosse, per qualche motivo, possibile l'unica soluzione è quella di utilizzare la versione On Premises di Power BI.
- La soluzione Cloud su Cloud è quella che prevede di posizionare i Database su Azure.
- I Database, specie quelli finalizzati alla Data Analysis, possono essere visti come Servizio Web. Ad esempio in forma di Rest oData, standard in questo campo.
- Ecc.Ecc.